耕野(コウヤ)字屋敷入(アザヤシキイリ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、宮城県伊具郡丸森町耕野字屋敷入の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 宮城県伊具郡丸森町耕野字屋敷入
都道府県 宮城県(ミヤギケン)
伊具郡(イググン)
市区町村 伊具郡丸森町(イググンマルモリマチ)
大字・町 耕野(コウヤ)
丁目
小字 字屋敷入(アザヤシキイリ)
英字表記 Koya
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 043419
町字ID 0262107
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(204件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地1 地図あり 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地2 地図あり 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地3 地図あり 000010000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地4 地図あり 000010000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地 地図あり 000020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地2 地図あり 000020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地 地図あり 000030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地 地図あり 000040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地2 地図あり 000040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地 地図あり 000050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6番地 地図あり 000060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地 地図あり 000070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地 地図あり 000080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地1 地図あり 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地2 地図あり 000090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地3 地図あり 000090000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地2 地図あり 000100000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地 地図あり 000110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地1 地図あり 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地3 地図あり 000120000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地 地図あり 000130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地 地図あり 000140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地 地図あり 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地 地図あり 000160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地 地図あり 000170000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地 地図あり 000180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地 地図あり 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地 地図あり 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地1 地図あり 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地2 地図あり 000210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 地図あり 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 地図あり 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地 地図あり 000230000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地1 地図あり 000240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地2 地図あり 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地3 地図あり 000240000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地1 地図あり 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地3 地図あり 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地4 地図あり 000250000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地5 地図あり 000250000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地6 地図あり 000250000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地7 地図あり 000250000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地8 地図あり 000250000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地9 地図あり 000250000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地10 地図あり 000250001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地11 地図あり 000250001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地 地図あり 000260000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地1 地図あり 000270000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地2 地図あり 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地 地図あり 000280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地 地図あり 000290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30番地 地図あり 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地 地図あり 000310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32番地 地図あり 000320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地1 地図あり 000330000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地2 地図あり 000330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地1 地図あり 000340000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地2 地図あり 000340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地1 地図あり 000350000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地2 地図あり 000350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地 地図あり 000370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地2 地図あり 000370000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地 地図あり 000380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地1 地図あり 000390000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地2 地図あり 000390000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地1 地図あり 000420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地2 地図あり 000420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地1 地図あり 000440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地2 地図あり 000440000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地3 地図あり 000440000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地4 地図あり 000440000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地1 地図あり 000450000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地2 地図あり 000450000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
47番地 地図あり 000470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地 地図あり 000480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地2 地図あり 000480000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地3 地図あり 000480000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地1 地図あり 000490000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地2 地図あり 000490000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地3 地図あり 000490000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地1 地図あり 000500000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地2 地図あり 000500000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51番地 地図あり 000510000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地1 地図あり 000520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地2 地図あり 000520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地3 地図あり 000520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地 地図あり 000560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57番地 地図あり 000570000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地 地図あり 000580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地 地図あり 000590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地 地図あり 000600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地 地図あり 000610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62番地 地図あり 000620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地1 地図あり 000630000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地2 地図あり 000630000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地3 地図あり 000630000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地4 地図あり 000630000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地5 地図あり 000630000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地6 地図あり 000630000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地1 地図あり 000640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地2 地図あり 000640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地3 地図あり 000640000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地4 地図あり 000640000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地5 地図あり 000640000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地6 地図あり 000640000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地1 地図あり 000650000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地2 地図あり 000650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地3 地図あり 000650000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地4 地図あり 000650000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67番地1 地図あり 000670000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67番地2 地図あり 000670000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68番地1 地図あり 000680000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68番地2 地図あり 000680000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69番地1 地図あり 000690000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69番地2 地図あり 000690000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70番地3 地図あり 000700000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70番地4 地図あり 000700000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72番地 地図あり 000720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73番地 地図あり 000730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74番地1 地図あり 000740000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地1 地図あり 000750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地2 地図あり 000750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地3 地図あり 000750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地1 地図あり 000760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地2 地図あり 000760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地3 地図あり 000760000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地4 地図あり 000760000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地1 地図あり 000770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地3 地図あり 000770000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地4 地図あり 000770000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地5 地図あり 000770000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地6 地図あり 000770000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地7 地図あり 000770000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地8 地図あり 000770000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地9 地図あり 000770000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地10 地図あり 000770001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地11 地図あり 000770001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地1 地図あり 000780000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地3 地図あり 000780000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地4 地図あり 000780000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地1 地図あり 000790000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地2 地図あり 000790000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地3 地図あり 000790000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地4 地図あり 000790000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地5 地図あり 000790000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地1 地図あり 000800000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地2 地図あり 000800000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地3 地図あり 000800000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地5 地図あり 000800000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地6 地図あり 000800000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地7 地図あり 000800000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地8 地図あり 000800000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地9 地図あり 000800000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地1 地図あり 000810000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地2 地図あり 000810000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地3 地図あり 000810000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地4 地図あり 000810000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地1 地図あり 000820000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地2 地図あり 000820000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地5 地図あり 000820000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地6 地図あり 000820000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地7 地図あり 000820000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地8 地図あり 000820000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地9 地図あり 000820000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地10 地図あり 000820001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地11 地図あり 000820001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地12 地図あり 000820001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地13 地図あり 000820001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地14 地図あり 000820001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地15 地図あり 000820001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83番地1 地図あり 000830000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83番地2 地図あり 000830000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地1 地図あり 000840000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地2 地図あり 000840000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地3 地図あり 000840000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地4 地図あり 000840000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地5 地図あり 000840000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地6 地図あり 000840000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地7 地図あり 000840000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地8 地図あり 000840000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地9 地図あり 000840000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地10 地図あり 000840001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地11 地図あり 000840001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地12 地図あり 000840001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地16 地図あり 000840001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地17 地図あり 000840001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地18 地図あり 000840001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地19 地図あり 000840001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地20 地図あり 000840002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地21 地図あり 000840002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地22 地図あり 000840002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地23 地図あり 000840002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地24 地図あり 000840002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地25 地図あり 000840002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
85番地 地図あり 000850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
86番地1 地図あり 000860000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
86番地2 地図あり 000860000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
88番地 地図あり 000880000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89番地1 地図あり 000890000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89番地2 地図あり 000890000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地1 地図あり 000900000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地2 地図あり 000900000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地3 地図あり 000900000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地4 地図あり 000900000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)