磯辺5丁目(イソベ5チョウメ)

千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番・住居表示の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

都道府県 i千葉県(チバケン)
i
市区町村 i千葉市美浜区(チバシミハマク)
大字・町 i磯辺(イソベ)
丁目 i5丁目(5チョウメ) [5]
小字 i
英字表記 iIsobe
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i35.634421
代表点(経度) i140.059487
座標参照系 iEPSG:4612

詳細属性

全国地方公共団体コード i121061
町字ID i0001005
町字区分コード i2(丁目)
住居表示フラグ i1(住居表示実施)
住居表示方式コード i1(街区方式)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

住居表示一覧(16件)

住居表示代表点住居番号区分住居表示方式状態原典資料効力発生日備考
1 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
2 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
3 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
4 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
5 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
6 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
7 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
8 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
9 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
10 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
11 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
12 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
13 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
14 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
15 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17
16 地図あり 1(街区方式) 0(確認待ち) 0(その他・不明) 1947-04-17

地番一覧(49件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
52-1 なし 000520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-2 なし 000520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-3 なし 000520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-4 なし 000520000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-5 なし 000520000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-6 なし 000520000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-7 なし 000520000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-8 なし 000520000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-1 なし 000530000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-2 なし 000530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-3 なし 000530000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-4 なし 000530000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-5 なし 000530000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-6 なし 000530000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-7 なし 000530000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-8 なし 000530000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-9 なし 000530000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-10 なし 000530001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-11 なし 000530001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-12 なし 000530001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-13 なし 000530001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-14 なし 000530001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-1 なし 000540000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-2 なし 000540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-4 なし 000540000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-5 なし 000540000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-6 なし 000540000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-7 なし 000540000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-8 なし 000540000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-9 なし 000540000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-10 なし 000540001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-11 なし 000540001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-1 なし 000610000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-2 なし 000610000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-3 なし 000610000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-4 なし 000610000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-5 なし 000610000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-6 なし 000610000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-7 なし 000610000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-8 なし 000610000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-10 なし 000610001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-11 なし 000610001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-12 なし 000610001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-13 なし 000610001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-14 なし 000610001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-15 なし 000610001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-16 なし 000610001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-17 なし 000610001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-18 なし 000610001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)