大通東4丁目(オオドオリヒガシ4チョウメ)
北海道士別市大通東4丁目
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、北海道士別市大通東4丁目の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 北海道(ホッカイドウ) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 士別市(シベツシ) |
| 大字・町 i | 大通東(オオドオリヒガシ) |
| 丁目 i | 4丁目(4チョウメ) [4] |
| 小字 i | - |
| 英字表記 i | Odori Higashi |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | 44.177161 |
| 代表点(経度) i | 142.392791 |
| 座標参照系 i | EPSG:4612 |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 012203 |
|---|---|
| 町字ID i | 0009004 |
| 町字区分コード i | 2(丁目) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(64件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-1 | 地図あり | 003030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-18 | 地図あり | 003030001800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-20 | 地図あり | 003030002000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-22 | 地図あり | 003030002200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-24 | 地図あり | 003030002400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-26 | 地図あり | 003030002600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-28 | 地図あり | 003030002800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-31 | 地図あり | 003030003100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-71 | 地図あり | 003030007100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-72 | 地図あり | 003030007200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-73 | 地図あり | 003030007300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-74 | 地図あり | 003030007400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-75 | 地図あり | 003030007500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-76 | 地図あり | 003030007600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-77 | 地図あり | 003030007700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-78 | 地図あり | 003030007800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-79 | 地図あり | 003030007900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-80 | 地図あり | 003030008000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-81 | 地図あり | 003030008100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-82 | 地図あり | 003030008200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-14 | 地図あり | 004400001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-15 | 地図あり | 004400001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-16 | 地図あり | 004400001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-17 | 地図あり | 004400001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-18 | 地図あり | 004400001800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-19 | 地図あり | 004400001900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-20 | 地図あり | 004400002000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-21 | 地図あり | 004400002100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-22 | 地図あり | 004400002200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-32 | 地図あり | 004400003200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-33 | 地図あり | 004400003300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-50 | 地図あり | 004400005000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-51 | 地図あり | 004400005100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-52 | 地図あり | 004400005200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-53 | 地図あり | 004400005300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-54 | 地図あり | 004400005400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-55 | 地図あり | 004400005500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-56 | 地図あり | 004400005600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-57 | 地図あり | 004400005700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-108 | 地図あり | 004400010800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-137 | 地図あり | 004400013700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-138 | 地図あり | 004400013800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 440-140 | 地図あり | 004400014000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-10 | 地図あり | 007190001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-12 | 地図あり | 007190001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-13 | 地図あり | 007190001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-14 | 地図あり | 007190001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-15 | 地図あり | 007190001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-16 | 地図あり | 007190001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-17 | 地図あり | 007190001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-28 | 地図あり | 007190002800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-31 | 地図あり | 007190003100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-41 | 地図あり | 007190004100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-42 | 地図あり | 007190004200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-43 | 地図あり | 007190004300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-44 | 地図あり | 007190004400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-51 | 地図あり | 007190005100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-53 | 地図あり | 007190005300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-54 | 地図あり | 007190005400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-55 | 地図あり | 007190005500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-58 | 地図あり | 007190005800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-59 | 地図あり | 007190005900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-60 | 地図あり | 007190006000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 719-61 | 地図あり | 007190006100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)