奥野(オクノ)銭上(ゼニガミ)
兵庫県豊岡市奥野銭上
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、兵庫県豊岡市奥野銭上の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 兵庫県(ヒョウゴケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 豊岡市(トヨオカシ) |
| 大字・町 i | 奥野(オクノ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 銭上(ゼニガミ) |
| 英字表記 i | Okuno |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 282090 |
|---|---|
| 町字ID i | 0197142 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(40件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374-1 | なし | 013740000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1374-2 | なし | 013740000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1374-3 | なし | 013740000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1375-1 | なし | 013750000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1375-2 | なし | 013750000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1375-3 | なし | 013750000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1376-1 | なし | 013760000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1376-2 | なし | 013760000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377-1 | なし | 013770000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377-2 | なし | 013770000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377-3 | なし | 013770000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377-4 | なし | 013770000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1378 | なし | 013780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-1 | なし | 013790000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-2 | なし | 013790000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-3 | なし | 013790000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-4 | なし | 013790000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380-1 | なし | 013800000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380-2 | なし | 013800000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380-3 | なし | 013800000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380-4 | なし | 013800000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381 | なし | 013810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382-1 | なし | 013820000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382-2 | なし | 013820000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382-3 | なし | 013820000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382-4 | なし | 013820000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-1 | なし | 013830000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-2 | なし | 013830000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-3 | なし | 013830000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-4 | なし | 013830000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-1 | なし | 013840000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-2 | なし | 013840000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-3 | なし | 013840000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-4 | なし | 013840000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-5 | なし | 013840000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-6 | なし | 013840000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1385-1 | なし | 013850000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1385-2 | なし | 013850000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386-1 | なし | 013860000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386-2 | なし | 013860000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)