但東町小坂(タントウチョウコザコ)大蔵谷(オオクラダニ)
兵庫県豊岡市但東町小坂大蔵谷
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、兵庫県豊岡市但東町小坂大蔵谷の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 兵庫県(ヒョウゴケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 豊岡市(トヨオカシ) |
| 大字・町 i | 但東町小坂(タントウチョウコザコ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 大蔵谷(オオクラダニ) |
| 英字表記 i | Tantocho Kozako |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 282090 |
|---|---|
| 町字ID i | 0004115 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(69件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | なし | 008570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 858 | なし | 008580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 859 | なし | 008590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 860-1 | なし | 008600000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 860-2 | なし | 008600000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 860 | なし | 008600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 861 | なし | 008610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 862-1 | なし | 008620000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 862-2 | なし | 008620000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 862-3 | なし | 008620000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 862 | なし | 008620000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 863 | なし | 008630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 864-1 | なし | 008640000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 864-2 | なし | 008640000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 864 | なし | 008640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 865 | なし | 008650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 866-1 | なし | 008660000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 866-2 | なし | 008660000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 866 | なし | 008660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 867 | なし | 008670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 868 | なし | 008680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 869 | なし | 008690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 870 | なし | 008700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 871 | なし | 008710000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 872 | なし | 008720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 873 | なし | 008730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 874-1 | なし | 008740000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 874 | なし | 008740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 875 | なし | 008750000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 876 | なし | 008760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 878 | なし | 008780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 879-3 | なし | 008790000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 879-4 | なし | 008790000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 880 | なし | 008800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 881-1 | なし | 008810000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 881 | なし | 008810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882 | なし | 008820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884 | なし | 008840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 886 | なし | 008860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 887 | なし | 008870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 888 | なし | 008880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 889 | なし | 008890000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 890 | なし | 008900000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 891 | なし | 008910000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 892 | なし | 008920000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 893-1 | なし | 008930000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 893-2 | なし | 008930000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 895 | なし | 008950000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 896 | なし | 008960000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 897-1 | なし | 008970000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 897 | なし | 008970000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 898 | なし | 008980000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 899-1 | なし | 008990000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 900 | なし | 009000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901 | なし | 009010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 902 | なし | 009020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 903 | なし | 009030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-1 | なし | 009050000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905 | なし | 009050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 906-1 | なし | 009060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 906 | なし | 009060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 907 | なし | 009070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 909-1 | なし | 009090000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 909 | なし | 009090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 910 | なし | 009100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 911-1 | なし | 009110000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 912-1 | なし | 009120000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 912-2 | なし | 009120000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 912 | なし | 009120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)