塩田谷(シオタダニ)カツラ(カツラ)

京都府船井郡京丹波町塩田谷カツラ

京都府船井郡京丹波町塩田谷カツラの地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i京都府(キョウトフ)
i船井郡(フナイグン)
市区町村 i船井郡京丹波町(フナイグンキョウタンバチョウ)
大字・町 i塩田谷(シオタダニ)
丁目 i
小字 iカツラ(カツラ)
英字表記 iShiotadani
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i264075
町字ID i0031102
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(70件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1-1 なし 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1-2 なし 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-1 なし 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-2 なし 000020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-3 なし 000020000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2 なし 000020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-1 なし 000030000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-2 なし 000030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-丙 なし 000039000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3 なし 000030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4-乙 なし 000049000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-1 なし 000050000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-2 なし 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6-1 なし 000060000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8-1 なし 000080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8 なし 000080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15-乙 なし 000159000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15 なし 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16 なし 000160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-1 なし 000170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-2 なし 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-3 なし 000170000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18 なし 000180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19 なし 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20 なし 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21 なし 000210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-1 なし 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-乙 なし 000229000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22 なし 000220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-1 なし 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 なし 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-3 なし 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-4 なし 000230000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-5 なし 000230000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-乙 なし 000239000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-1 なし 000240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-2 なし 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-3 なし 000240000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-4 なし 000240000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-1 なし 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25 なし 000250000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26 なし 000260000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-乙 なし 000279000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27 なし 000270000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-1 なし 000280000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-2 なし 000280000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29 なし 000290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30-1 なし 000300000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30 なし 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31-1 なし 000310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31 なし 000310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32-1 なし 000320000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32 なし 000320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58 地図あり 000580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59 地図あり 000590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-1 地図あり 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-2 地図あり 000600000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61 地図あり 000610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62 地図あり 000620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63 地図あり 000630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64 地図あり 000640000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65 地図あり 000650000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66 地図あり 000660000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67 地図あり 000670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68 地図あり 000680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69 地図あり 000690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70 地図あり 000700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71 地図あり 000710000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72 地図あり 000720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73 地図あり 000730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)