長池(ナガイケ)五社ケ谷(ゴシャガダニ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、京都府城陽市長池五社ケ谷の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 京都府城陽市長池五社ケ谷
都道府県 京都府(キョウトフ)
市区町村 城陽市(ジョウヨウシ)
大字・町 長池(ナガイケ)
丁目
小字 五社ケ谷(ゴシャガダニ)
英字表記 Nagaike
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 262072
町字ID 0008102
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(115件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地1 なし 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地3 なし 000010000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地4 なし 000010000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地5 なし 000010000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地6 なし 000010000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地7 なし 000010000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地 なし 000020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地1 なし 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地2 なし 000020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地3 なし 000020000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地4 なし 000020000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地 なし 000030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地1 なし 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地2 なし 000090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地乙 なし 000099000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地 なし 000100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地 なし 000110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地1 なし 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地1 なし 000130000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地7 なし 000130000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地8 なし 000130000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地9 なし 000130000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地10 なし 000130001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地1 なし 000140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地2 なし 000140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地3 なし 000140000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地4 なし 000140000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地1 なし 000150000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地2 なし 000150000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地3 なし 000150000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地4 なし 000150000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地5 なし 000150000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地 なし 000160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地1 なし 000160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地2 なし 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地1 なし 000170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地2 なし 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地 なし 000180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地3 なし 000180000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地4 なし 000180000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地5 なし 000180000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地6 なし 000180000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地7 なし 000180000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地8 なし 000180000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地1 なし 000190000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地2 なし 000190000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地3 なし 000190000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地4 なし 000190000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地5 なし 000190000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地6 なし 000190000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地 なし 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地2 なし 000200000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地3 なし 000200000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地4 なし 000200000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地5 なし 000200000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地6 なし 000200000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地7 なし 000200000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地9 なし 000200000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地10 なし 000200001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地1 なし 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地2 なし 000210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地3 なし 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地5 なし 000210000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地6 なし 000210000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地7 なし 000210000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地8 なし 000210000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地9 なし 000210000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 なし 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地4 なし 000220000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地5 なし 000220000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地6 なし 000220000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地7 なし 000220000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地8 なし 000220000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地9 なし 000220000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地10 なし 000220001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地11 なし 000220001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地12 なし 000220001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地13 なし 000220001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地14 なし 000220001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地15 なし 000220001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地16 なし 000220001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地17 なし 000220001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地18 なし 000220001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地19 なし 000220001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地20 なし 000220002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地21 なし 000220002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地22 なし 000220002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地23 なし 000220002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地24 なし 000220002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地25 なし 000220002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地乙 なし 000229000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地丁 なし 000229000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地16 地図あり 000230001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地17 地図あり 000230001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地18 地図あり 000230001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地19 地図あり 000230001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地20 地図あり 000230002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地 なし 000360000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地 なし 000370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地 なし 000380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地1 なし 000380000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地2 なし 000380000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地3 なし 000380000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地4 なし 000380000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地5 なし 000380000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地6 なし 000380000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地7 なし 000380000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地8 なし 000380000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地9 なし 000380000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地3 地図あり 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地1 なし 000440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地2 なし 000440000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地 なし 000450000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)