馬路町(ウマジチョウ)下高廻(シモタカマワリ)
京都府亀岡市馬路町下高廻
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、京都府亀岡市馬路町下高廻の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 京都府(キョウトフ) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 亀岡市(カメオカシ) |
| 大字・町 i | 馬路町(ウマジチョウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 下高廻(シモタカマワリ) |
| 英字表記 i | Umajicho |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 262064 |
|---|---|
| 町字ID i | 0007108 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(76件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | なし | 000010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-2 | なし | 000010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-6 | なし | 000010000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-7 | なし | 000010000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-9 | なし | 000010000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-1 | なし | 000020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-2 | なし | 000020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-3 | なし | 000020000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16-2 | なし | 000160000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16-4 | なし | 000160000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-2 | なし | 000170000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-3 | なし | 000170000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-2 | なし | 000180000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19-2 | なし | 000190000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19-3 | なし | 000190000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19-4 | なし | 000190000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-2 | なし | 000200000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-3 | なし | 000200000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-4 | なし | 000200000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-1 | なし | 000210000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-2 | なし | 000210000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-3 | なし | 000210000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-4 | なし | 000210000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-1 | なし | 000220000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-2 | なし | 000220000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-3 | なし | 000220000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-4 | なし | 000220000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-5 | なし | 000220000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-1 | なし | 000230000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-2 | なし | 000230000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-3 | なし | 000230000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-4 | なし | 000230000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-5 | なし | 000230000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-2 | なし | 000240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-3 | なし | 000240000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 25-2 | なし | 000250000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-1 | なし | 000260000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-2 | なし | 000260000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-4 | なし | 000260000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-6 | なし | 000260000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-7 | なし | 000260000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-8 | なし | 000260000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-9 | なし | 000260000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-10 | なし | 000260001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-11 | なし | 000260001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-12 | なし | 000260001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-13 | なし | 000260001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 101 | 地図あり | 001010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 102 | 地図あり | 001020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 103 | 地図あり | 001030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 200-1 | 地図あり | 002000000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 200-2 | 地図あり | 002000000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 201 | 地図あり | 002010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 202 | 地図あり | 002020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 203 | 地図あり | 002030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 204 | 地図あり | 002040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 205 | 地図あり | 002050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 206 | 地図あり | 002060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 207 | 地図あり | 002070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 208 | 地図あり | 002080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1001 | 地図あり | 010010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1002 | 地図あり | 010020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1003 | 地図あり | 010030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1004 | 地図あり | 010040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1005 | 地図あり | 010050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2001 | 地図あり | 020010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2002 | 地図あり | 020020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2003 | 地図あり | 020030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2004 | 地図あり | 020040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2005 | 地図あり | 020050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2007 | 地図あり | 020070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2008 | 地図あり | 020080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2009 | 地図あり | 020090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2010 | 地図あり | 020100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2011 | 地図あり | 020110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2012 | 地図あり | 020120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)